| # | ♂ | Nom | Significat |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aaron | els il · luminats |
| 2 | ♂ | Abraham | pare de moltes nacions |
| 3 | ♂ | Adam | home |
| 4 | ♂ | Adrian | Originari d'Adria (a Venècia) o mat negre / fosc |
| 5 | ♂ | Albert | pel comportament noble esplèndid |
| 6 | ♂ | Aleš | |
| 7 | ♂ | Alex | el protector, el afweerder homes |
| 8 | ♂ | Alexander | Tutor |
| 9 | ♂ | Alexandr | Defensar |
| 10 | ♂ | Ali | Noble, Sublim |
| 11 | ♂ | Alois | Famós |
| 12 | ♂ | Amir | , Director, regla |
| 13 | ♀ | Amorim | |
| 14 | ♂ | Anakin | |
| 15 | ♂ | Andy | Diminutiu d'Andrew: Manly. A partir de la Andrew grega. Ha estat durant molt temps un nom escocès popular, perquè Sant Andreu és el sant patró d'Escòcia que dóna nom al poble de St Andrews. |
| 16 | ♀ | Angel | Àngel |
| 17 | ♂ | Anton | inestimable |
| 18 | ♂ | Antonín | |
| 19 | ♂ | Antonio | La invaluable |
| 20 | ♂ | Arian | Originari d'Adria negre (Venècia) mat i fosc |
| 21 | ♂ | Aris | Originari d'Adria (a Venècia) o mat negre / fosc o Home / Dapper |
| 22 | ♂ | Armin | gran, gran |
| 23 | ♂ | Arsen | El mascle |
| 24 | ♂ | Artim | |
| 25 | ♀ | Arťom | |
| 26 | ♂ | Artur | Fort com un ós. |
| 27 | ♂ | Attilio | Pare |
| 28 | ♂ | Bill | amb la voluntat com forta com un casc |
| 29 | ♂ | Bohumil | Déus de pau |
| 30 | ♂ | Bohuslav | La glòria de Déu |
| 31 | ♂ | Boris | combatent |
| 32 | ♂ | Bryce | Motejat; |
| 33 | ♂ | Burian | Prop de fustes |
| 34 | ♀ | Cais | Rejoicer |
| 35 | ♂ | Christian | ungit |
| 36 | ♂ | Christopher | Portador de Crist |
| 37 | ♂ | Dalibor | Lluita Faraway |
| 38 | ♀ | Dalimil | lluny |
| 39 | ♂ | Damian | contenir |
| 40 | ♂ | Damien | En |
| 41 | ♂ | Dan | Àrbitre |
| 42 | ♂ | Daniel | Déu és el meu jutge |
| 43 | ♂ | Danilo | Déu està amb nosaltres |
| 44 | ♂ | Danny | Déu és el meu jutge |
| 45 | ♂ | Darien | Per mantenir |
| 46 | ♂ | David | l'estimat, estimat amic |
| 47 | ♂ | Dean | d'o prop de la vall |
| 48 | ♂ | Dejan | Déu és la combinació de |
| 49 | ♂ | Denis | l'agricultura, la fertilitat, la natura i el vi |
| 50 | ♂ | Desiderio | la desitjada |
| 51 | ♂ | Dominik | Déu |
| 52 | ♂ | Dušan | |
| 53 | ♂ | Eduard | la riquesa, el guardià de la propietat |
| 54 | ♂ | Egon | Fort amb una espasa |
| 55 | ♂ | Eliot | Variant d'Elliot: Déu en les altures, el meu Déu Senyor. Des d'un cognom derivat d'una abreviatura medieval del Elias grec. Variant d'Elies. |
| 56 | ♂ | Emil | Rival; |
| 57 | ♂ | Enju | |
| 58 | ♂ | Erich | governant de la Llei |
| 59 | ♂ | Erik | governant de la Llei |
| 60 | ♂ | Ezio | |
| 61 | ♂ | Fabian | bonenverbouwer |
| 62 | ♂ | Filip | Cavalls amic |
| 63 | ♂ | Fouad | |
| 64 | ♂ | Frantisek | Un francès |
| 65 | ♂ | František | |
| 66 | ♂ | Frederik | poderós protector |
| 67 | ♂ | Gaara | amor |
| 68 | ♂ | Gabriel | l'arcàngel Gabriel |
| 69 | ♂ | Harry | governant Rei |
| 70 | ♂ | Holata | Caiman |
| 71 | ♀ | Honza | Déu és misericordiós |
| 72 | ♀ | Hovno | |
| 73 | ♂ | Igor | preservar, protegir |
| 74 | ♂ | Ivan | Jahvè és compassiu |
| 75 | ♂ | Ivo | arquer |
| 76 | ♂ | Jáchym | Jahvè se centra en |
| 77 | ♂ | Jakub | ell adherència el taló |
| 78 | ♂ | Jamal | Bellesa |
| 79 | ♂ | Jan | Déu és misericordiós |
| 80 | ♂ | Jan Kern | |
| 81 | ♀ | Janis | Jahvè és compassiu |
| 82 | ♀ | Jaromír | |
| 83 | ♂ | Jaroslav | Fama |
| 84 | ♂ | Jeremy | amb un nom de sant |
| 85 | ♀ | Jindřich | |
| 86 | ♂ | Jiri | editor de la Terra |
| 87 | ♂ | Jiří | |
| 88 | ♂ | Jirka | Bóer |
| 89 | ♂ | Joel | Jahvè és el Déu |
| 90 | ♂ | Josef | Que el Senyor afegeixi |
| 91 | ♂ | Jovan | Déu està amb nosaltres |
| 92 | ♂ | Jozef | Que el Senyor afegeixi |
| 93 | ♂ | Judas | Traïdor |
| 94 | ♂ | Kajetan | de Gaeta |
| 95 | ♂ | Kamil | |
| 96 | ♂ | Kane | combatent |
| 97 | ♂ | Karel | significa el mateix que tipus |
| 98 | ♂ | Karim | el generós |
| 99 | ♂ | Kerem | Noble, una mena de |
| 100 | ♂ | Kevin | llest, elegant i noble per naixement |
| 101 | ♀ | Kixik | |
| 102 | ♂ | Kleio | glòria |
| 103 | ♀ | Kokot | |
| 104 | ♂ | Kryšpín | |
| 105 | ♀ | Kryštof | |
| 106 | ♂ | Kyoya | |
| 107 | ♂ | Ladislav | una regla gloriosa |
| 108 | ♂ | Leo | Lleó |
| 109 | ♂ | Liam | amb la voluntat com forta com un casc |
| 110 | ♂ | Libor | Lliure |
| 111 | ♂ | Lobo | |
| 112 | ♂ | Lubor | Big love |
| 113 | ♂ | Luboš | |
| 114 | ♂ | Ludvík | |
| 115 | ♂ | Lukas | Masculinitat |
| 116 | ♂ | Lukáš | |
| 117 | ♂ | Manfred | home de pau |
| 118 | ♂ | Marcel | el nom de Marcelo Amèrica |
| 119 | ♂ | Marco | fill de Mart |
| 120 | ♂ | Marcus | fill de Mart |
| 121 | ♂ | Marek | fill de Mart |
| 122 | ♀ | Marian | netejar ben formada |
| 123 | ♀ | Marian Konc | |
| 124 | ♀ | Marin | del mar |
| 125 | ♂ | Mark | fill de Mart |
| 126 | ♂ | Martin | From Mars |
| 127 | ♂ | Martinus | el déu romà de la guerra Mart |
| 128 | ♂ | Matej | Regal de Déu |
| 129 | ♂ | Matěj | |
| 130 | ♂ | Matheo | |
| 131 | ♂ | Mathias | Regal de Déu |
| 132 | ♂ | Matouš | |
| 133 | ♂ | Matteo | Regal |
| 134 | ♂ | Matthew | Regal del Senyor |
| 135 | ♂ | Matyáš | |
| 136 | ♂ | Max | El més gran |
| 137 | ♂ | Michael | Hebrea per "Qui és com Déu" |
| 138 | ♀ | Michaela | Hebrea per "Qui és com Déu" |
| 139 | ♀ | Michal | Qui és com Déu |
| 140 | ♂ | Mike | Hebrea per "Qui és com Déu" |
| 141 | ♂ | Miksa | Poc |
| 142 | ♂ | Mikula | el vencedor |
| 143 | ♂ | Mikuláš | |
| 144 | ♂ | Milan | amor fama |
| 145 | ♂ | Miloš | |
| 146 | ♂ | Miloslav | Glòria Compassiu |
| 147 | ♂ | Mirek | Glòria Quiet |
| 148 | ♂ | Miroslav | Pau |
| 149 | ♂ | Misha | Hebrea per "Qui és com Déu" |
| 150 | ♂ | Mojmír | |
| 151 | ♂ | Mou | |
| 152 | ♂ | Mykola | Com Déu |
| 153 | ♀ | Mysha | Alegre durant tota la vida |
| 154 | ♂ | Naon | |
| 155 | ♂ | Nathan | Regal de Déu |
| 156 | ♂ | Nathaniel | Déu ens ha donat |
| 157 | ♂ | Ne | |
| 158 | ♂ | Niall | Campió |
| 159 | ♂ | Nicholas | vencedor al poble, estimat per tots |
| 160 | ♂ | Nicolas | vencedor al poble, estimat per tots |
| 161 | ♂ | Nikola | vencedor al poble, estimat per tots |
| 162 | ♂ | Nikolas | Victòria |
| 163 | ♂ | Noel | Aniversari (de Crist) |
| 164 | ♂ | Norman | Home del Nord |
| 165 | ♂ | Oldřich | |
| 166 | ♂ | Oliver | Onze |
| 167 | ♀ | Ondra | |
| 168 | ♂ | Ondrej | Masculinitat |
| 169 | ♂ | Ondřej | |
| 170 | ♂ | Oskar | |
| 171 | ♂ | Ota | Riquesa |
| 172 | ♂ | Patrick | algú de la noblesa |
| 173 | ♂ | Patrik | Patricio, noble |
| 174 | ♂ | Paul | petita o modesta |
| 175 | ♂ | Pavel | Klein; |
| 176 | ♂ | Pazdy | |
| 177 | ♀ | Pepa | Déu portarà |
| 178 | ♂ | Peter | rock |
| 179 | ♂ | Petr | rock |
| 180 | ♂ | Pista | Corona |
| 181 | ♂ | Plamen | flama, foc |
| 182 | ♂ | Přemysl | |
| 183 | ♂ | Radek | Poder Famous |
| 184 | ♂ | Radim | Treball silenciós |
| 185 | ♂ | Radovan | Treballar |
| 186 | ♂ | Ramon | Guies, Guardians |
| 187 | ♂ | Rashad | Maduresa |
| 188 | ♂ | René | |
| 189 | ♂ | Rene | Regenerar |
| 190 | ♂ | Richard | poderós exèrcit, fort |
| 191 | ♂ | Ries | viril, viril, valent |
| 192 | ♂ | Robert | radiant glòria |
| 193 | ♂ | Robin | bé per la fama |
| 194 | ♂ | Rocky | Pedra; |
| 195 | ♂ | Roderick | Governant famós. |
| 196 | ♂ | Roman | Romà |
| 197 | ♂ | Romeo | un pelegrí a Roma |
| 198 | ♂ | Rostislav | Algú que va ser gloriós |
| 199 | ♂ | Rudolf | gloriosa llop |
| 200 | ♂ | Ryan | Rei |
| 201 | ♂ | Samuel | l'oïda per Déu |
| 202 | ♂ | Sasuke | assistència |
| 203 | ♂ | Sean | Jahvè és compassiu |
| 204 | ♂ | Sebastian | Masculinitat |
| 205 | ♂ | Sebastien | Majestuós |
| 206 | ♂ | Sigmund | Defensor victoriós, victòria, protecció. Portador famosos: psiquiatre Sigmund Freud (1856, 1939). |
| 207 | ♂ | Simon | Déu ha escoltat |
| 208 | ♂ | Šimon | |
| 209 | ♂ | Sonny | noi |
| 210 | ♂ | Stanislav | |
| 211 | ♂ | Štefan | |
| 212 | ♀ | Štěpán | |
| 213 | ♀ | Sugar | Sweet Spice Crystal |
| 214 | ♂ | Svatoklub | |
| 215 | ♂ | Sven | home, individu |
| 216 | ♂ | Tadeáš | |
| 217 | ♀ | Tereza | Segador |
| 218 | ♂ | Theo | Regal de Déu |
| 219 | ♂ | Theodor | Regal |
| 220 | ♂ | Thor | Tro. |
| 221 | ♂ | Tobias | Déu és el bé |
| 222 | ♂ | Toman | forma czechoslovskian de thomas |
| 223 | ♂ | Tomas | El (germà) |
| 224 | ♂ | Tomáš | |
| 225 | ♂ | Tony | inestimable |
| 226 | ♂ | Tuan | Intel · ligent |
| 227 | ♂ | Tyler | 01:00 |
| 228 | ♂ | Vaclav | |
| 229 | ♂ | Václav | Major glòria |
| 230 | ♂ | Vašek | |
| 231 | ♂ | Vasyl | Reial |
| 232 | ♂ | Viktor | Vencedor |
| 233 | ♂ | Vilém | Protector Determinat |
| 234 | ♂ | Viliam | amb la voluntat com forta com un casc |
| 235 | ♂ | Vít | Inspiring |
| 236 | ♂ | Vítek | |
| 237 | ♂ | Vitezslav | Gloriós Cavaller |
| 238 | ♂ | Vítězslav | |
| 239 | ♂ | Vladimir | per la famosa regla |
| 240 | ♂ | Vladimír | |
| 241 | ♂ | Vladislav | El que adori Lada |
| 242 | ♂ | Vlastimil | Poder Graceful |
| 243 | ♀ | Vojta | |
| 244 | ♂ | Vojtech | Comoditat del soldat |
| 245 | ♂ | Vojtěch | |
| 246 | ♂ | Walter | governant de l'exèrcit |
| 247 | ♂ | William | amb la voluntat com forta com un casc |
| 248 | ♀ | Willy | amb la voluntat com forta com un casc |
| 249 | ♀ | Zbyněk | |
| 250 | ♂ | Zdeněk |
Popular names per language
AlbanèsAlemanyAnglèsàrabBengalíBúlgarCatalàCoreàDanèsEslovacEslovèEspanyolEtíopFilipinoFinlandèsFrancèsGrecHebreuHindiHolandèsHongarèsIndonesiItaliàKannadaLetóLituàNoruecPolonèsPortuguèsRomanèsSenyoraSud-africàSuecSwahilianTailandèstambéTurcTxecUcraïnèsVietnamitaXinès simplificat