Significat: | |
Gènere: | Femení |
Orígen: | |
Nois de so similars: | Slaghadh |
Nenes de so similars: | Siljette, Sulistyowati, Sulistyawati, Sulis Yati, Szálku Judit, Sigal Soto |
Classificació: | 5/5 estrelles 7 vots |
Fàcil d'escriure: | 5/5 estrelles 5 vots |
Fàcil de recordar: | 3.5/5 estrelles 5 vots |
Pronunciació: | 4/5 estrelles 5 vots |
Pronunciació en anglès: | 3/5 estrelles 6 vots |
Opinió dels estrangers: | 4/5 estrelles 6 vots |
Sobrenoms: | No hi ha dades |
Els noms dels germans: | No hi ha dades |
Noms de germanes: | No hi ha dades |
Categories: |